Past Seasons
| Season | Record |
|---|---|
| 2004 | 29-34-1 (-11.00) |
| 2005 | 27-32-2 (-9.00) |
| 2006 | 29-30-2 (-2.00) |
| 2007 | 16-21-1 (-9.00) |
| 2008 | 30-25-0 (+10.00) |
| 2009 | 25-18-0 (+13.00) |
| 2010 | 29-24-1 (+11.00) |
| 2011 | 44-37-1 (+19.00) |
| 2012 | 54-46-0 (+19.00) |
| 2013 | 43-42-0 (+4.00) |
| 2014 | 53-45-0 (+20.00) |
| 2015 | 51-48-0 (+2.00) |
| 2016 | 65-52-0 (+33.00) |
| 2017 | 68-72-0 (-5.00) |
| 2018 | 71-69-0 (+14.00) |
| 2019 | 71-68-0 (+14.00) |
| 2020 | 63-51-0 (+25.00) |
| 2021 | 50-68-0 (-36.00) |
NCAAF Historical - Totals
| Range | W | L | P | +/- (Units) |
|---|---|---|---|---|
| Yesterday | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Last 30 Days | 14 | 30 | 0.00 | -32.96 |
| Season to Date | 36 | 40 | 0.00 | -9.26 |
NCAAF Historical - Last 30 days
* denotes late pick
| Date | Selection | Opponent | Line | Units | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | Cincinnati | West Virginia | +103 | 2 | L | -2.00 |
| Oct 17, 2026 | Ball State +6½ | Bowling Green | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Oct 17, 2026 | Indiana | Ohio St. | +137 | 2 | L | -2.00 |
| Oct 17, 2026 | Georgia State +9½ | James Madison | -105 | 2 | L | -2.00 |
| Oct 17, 2026 | Northern Illinois +7½ | Wyoming | +100 | 2 | L | -2.00 |
| Oct 17, 2026 | Sacramento St. +15½ | Ohio | +100 | 2 | L | -2.00 |
| Oct 16, 2026 | Tulane +6½ | Memphis | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Oct 15, 2026 | Old Dominion | Georgia Southern | +149 | 2 | L | -2.00 |
| Oct 14, 2026 | Missouri St. | Kennesaw St. | +128 | 2 | W | +2.56 |
| Oct 13, 2026 | FIU +3½ | Jacksonville St | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Oct 10, 2026 | Sacramento St. +8½ | Bowling Green | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Oct 10, 2026 | Tulane | Army | +152 | 2 | L | -2.00 |
| Oct 10, 2026 | UL Lafayette | Louisiana Tech | +129 | 2 | W | +2.58 |
| Oct 10, 2026 | Fresno St. +6½ | Boise St. | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Oct 10, 2026 | Texas A&M +3½ | Missouri | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Oct 10, 2026 | Alabama -2½ | Georgia | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Oct 9, 2026 | Louisville -3½ | Florida St. | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Oct 9, 2026 | Washington -3 | Iowa | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Oct 8, 2026 | Sam Houston +13½ | Liberty | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Oct 7, 2026 | Kennesaw St. | Jacksonville St. | +125 | 2 | L | -2.00 |
| Oct 7, 2026 | FIU -6½ | New Mexico St. | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Oct 6, 2026 | Troy -10½ | Southern Miss | -105 | 2.1 | W | +2.00 |
| Oct 3, 2026 | Utah St. +19½ | Boise St. | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Oct 3, 2026 | Colorado St +6½ | Oregon St | -105 | 2.1 | L | -2.10 |
| Oct 3, 2026 | Arkansas St +6 | UL Lafayette | -105 | 2.1 | W | +2.00 |
| Oct 3, 2026 | Vanderbilt +25½ | Georgia | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Oct 3, 2026 | Old Dominion | Georgia St. | +115 | 2 | L | -2.00 |
| Oct 3, 2026 | UTEP +22½ | New Mexico | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Oct 3, 2026 | Marshall +18½ | James Madison | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Oct 2, 2026 | Northwestern | Penn State | +125 | 2 | W | +2.50 |
| Oct 1, 2026 | Western Kentucky | New Mexico St | +115 | 2 | L | -2.00 |
| Sep 26, 2026 | USC +3½ | Oregon | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Sep 26, 2026 | Nevada +6½ | Air Force | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Sep 26, 2026 | Sacramento St +4½ | UMass | -105 | 2.1 | L | -2.10 |
| Sep 26, 2026 | Rice +13½ | Fresno State | -110 | 2.1 | L | -2.10 |
| Sep 26, 2026 | Old Dominion +6 | James Madison | -105 | 2.1 | L | -2.10 |
| Sep 26, 2026 | Michigan -5½ | Iowa | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Sep 26, 2026 | Ball St | Kent St. | +120 | 2 | L | -2.00 |
| Sep 26, 2026 | San Diego St | Toledo | +125 | 2 | L | -2.00 |
| Sep 26, 2026 | Colorado +9½ | Baylor | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Sep 25, 2026 | Temple | Army | +135 | 2 | L | -2.00 |
| Sep 25, 2026 | UAB +6½ | Navy | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Sep 25, 2026 | California | Clemson | +105 | 2 | L | -2.00 |
| Sep 24, 2026 | Coastal Carolina | Liberty | +115 | 2 | L | -2.00 |
| Sep 19, 2026 | Clemson -3 | North Carolina | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Sep 19, 2026 | Texas State -2½ | North Texas | -105 | 2.1 | W | +2.00 |
| Sep 19, 2026 | Rice +9½ | Western Michigan | -110 | 0 | W | +2.00 |
| Sep 19, 2026 | Mississippi | LSU | +130 | 2 | W | +2.60 |
| Sep 19, 2026 | Georgia Southern +3½ | Jacksonville St. | -110 | 2.2 | L | -2.20 |
| Sep 19, 2026 | Temple +6½ | Toledo | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
| Sep 19, 2026 | Florida International +6½ | Florida Atlantic | -110 | 2.2 | W | +2.00 |
